Biblioteca Técnica
Descargue las especificaciones completas de cada producto GreenVCI: composición, rendimiento, aplicación, limitaciones y fichas de seguridad (SDS).
| Modelo | Tipo | Versión | Idioma | Certif. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| GVF100 — VCI Film Monocapa 50µm | Ficha Técnica | v2.3 / 2024 | ES / EN | RoHS · TRGS | Solicitar PDF |
| GVF200 — VCI Film Bicapa 80µm | Ficha Técnica | v2.1 / 2024 | ES / EN | RoHS · VW | Solicitar PDF |
| GVF500 — VCI Film HD 150µm | Ficha Técnica | v1.8 / 2023 | EN | MIL-SPEC | Solicitar PDF |
| GVF600 — VCI Film Anticorrosión + Antiestático | Ficha Técnica | v1.5 / 2023 | ES / EN | RoHS · REACH | Solicitar PDF |
| Modelo | Tipo | Versión | Idioma | Certif. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| GVP100 — VCI Powder Ferroso | Ficha Técnica + SDS | v3.0 / 2024 | ES / EN | TRGS 615 | Solicitar PDF |
| GVP400 — VCI Powder Multi-metal | Ficha Técnica + SDS | v2.2 / 2024 | ES / EN | REACH · RoHS | Solicitar PDF |
| GVP700 — VCI Powder Biodegradable | Ficha Técnica + SDS | v1.1 / 2024 | EN | ISO 7827 | Solicitar PDF |
| Modelo | Tipo | Versión | Idioma | Certif. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| GVR-SP — VCI Masterbatch Standard PE | Ficha Técnica | v2.0 / 2024 | ES / EN | RoHS | Solicitar PDF |
| GVR700 — VCI Masterbatch Bio (PHA) | Ficha Técnica + SDS | v1.0 / 2024 | EN | ISO 7827 · REACH | Solicitar PDF |
| Modelo | Tipo | Versión | Idioma | Certif. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| GVE100 / GVE200 — VCI Emitter Tira plana | Ficha Técnica | v1.4 / 2023 | ES / EN | MIL-SPEC | Solicitar PDF |
| GVDF110 / GVDF200 — VCI Emitter Cápsula | Ficha Técnica | v1.2 / 2023 | EN | RoHS | Solicitar PDF |
| GVL100–GVL300 — VCI Liquid (agua) | Ficha Técnica + SDS | v2.5 / 2024 | ES / EN | REACH · VW | Solicitar PDF |
| GVD100–GVD310 — VCI Desiccant | Ficha Técnica | v1.6 / 2023 | ES / EN | IMO · RoHS | Solicitar PDF |
| GVPR100–GVPR410 — VCI Paper | Ficha Técnica | v2.0 / 2024 | ES / EN | TRGS 615 · VW | Solicitar PDF |
| Modelo | Tipo | Versión | Idioma | Certif. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| EDC100 / EDC200 — VCI Cleaner Industrial | Ficha Técnica + SDS | v2.1 / 2024 | ES / EN | RoHS · REACH | Solicitar PDF |
| EDC300 — VCI Cleaner Aerospace | Ficha Técnica + SDS | v1.3 / 2024 | EN | Boeing D6 · MIL | Solicitar PDF |
| EDC720 — VCI Cleaner RTU Spray | Ficha Técnica + SDS | v1.1 / 2024 | ES / EN | Boeing D6 | Solicitar PDF |
Solicite la ficha técnica o SDS de cualquier producto GreenVCI directamente a nuestro equipo técnico. Respuesta en 24 horas hábiles.